|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
别墅(Villaer og Rækkehuse) 按涨幅多少顺序排列
地名 2013年均价 1993年均价 涨幅%
København Ø 38.619 6.332 609,90%
Frederiksberg 39.996 7.677 520,98%
København S 26.754 5.447 491,17%
Klampenborg 40.085 8.458 473,93%
Hellerup 35.877 7.578 473,44%
Valby 27.233 5.792 470,18%
Vanløse 28.815 6.166 467,32%
København NV 28.436 6.303 451,15%
Charlottenlund 39.438 8.872 444,52%
Aarhus C 29.425 6.672 441,02%
Brønshøj 27.165 6.333 428,94%
Risskov 25.274 6.069 416,44%
Gentofte 32.592 7.876 413,81%
Åbyhøj 24.206 6.091 397,41%
Lyngby 28.963 7.480 387,21%
Virum 30.147 7.857 383,70%
Holte 29.950 7.905 378,87%
Højbjerg 24.121 6.421 375,66%
Bagsværd 25.856 6.926 373,32%
Espergærde 20.821 5.637 369,36%
Værløse 24.453 6.624 369,16%
Mårslet 17.418 4.770 365,16%
Rungsted Kyst 30.678 8.404 365,04%
Kastrup 21.875 5.993 365,01%
Søborg 25.497 7.008 363,83%
Nærum 28.349 7.836 361,78%
Hjortshøj 14.592 4.035 361,64%
Dragør 22.930 6.402 358,17%
Lystrup 18.265 5.117 356,95%
Thyholm 8.534 2.405 354,84%
Sabro 14.089 3.978 354,17%
Egå 19.960 5.641 353,84%
Jyllinge 16.477 4.661 353,51%
Skagen 14.385 4.123 348,90%
Birkerød 24.892 7.166 347,36%
Vedbæk 28.065 8.087 347,04%
Odense C 15.831 4.587 345,13%
Odense M 18.405 5.351 343,95%
Aarhus N 21.643 6.301 343,49%
Skødstrup 15.067 4.397 342,67%
Skanderborg 15.821 4.630 341,71%
Aalborg 17.197 5.135 334,90%
Rødovre 21.255 6.448 329,64%
Hvidovre 20.430 6.248 326,98%
Glostrup 18.601 5.703 326,16%
Ry 15.346 4.723 324,92%
Skørping 9.701 2.988 324,67%
Solrød Strand 18.323 5.672 323,04%
Hinnerup 14.548 4.509 322,64%
Roskilde 19.667 6.104 322,20%
Allerød 20.775 6.468 321,20%
Viby J 19.658 6.144 319,95%
Malling 15.253 4.783 318,90%
Aarhus V 19.854 6.277 316,30%
Ølstykke 15.895 5.030 316,00%
Måløv 20.590 6.526 315,51%
Herlev 20.129 6.395 314,76%
Ballerup 19.264 6.177 311,87%
Vallensbæk Str. 19.370 6.217 311,57%
Skovlunde 19.663 6.328 310,73%
Humlebæk 21.900 7.061 310,15%
Nørresundby 13.958 4.512 309,35%
Hørsholm 22.562 7.304 308,90%
Tilst 16.109 5.246 307,07%
Brabrand 18.272 5.957 306,73%
Galten 13.203 4.318 305,77%
Snekkersten 19.915 6.556 303,77%
Fredensborg 17.861 5.896 302,93%
Farum 20.664 6.828 302,64%
Aalborg SV 13.292 4.411 301,34%
Middelfart 12.938 4.294 301,30%
Smørum 18.919 6.292 300,68%
Brøndby Strand 17.816 5.962 298,83%
Holbæk 14.207 4.761 298,40%
Greve 17.300 5.800 298,28%
Køge 15.292 5.127 298,26%
Rønde 10.948 3.680 297,50%
Ryomgård 8.625 2.902 297,21%
Karlslunde 17.065 5.770 295,75%
Hillerød 17.185 5.813 295,63%
Randers SØ 10.728 3.636 295,05%
Blokhus 12.329 4.204 293,27%
Hasselager 14.759 5.074 290,88%
Nivå 16.906 5.818 290,58%
Ålsgårde 17.096 5.890 290,25%
Silkeborg 14.214 4.907 289,67%
Nibe 9.698 3.350 289,49%
Kokkedal 16.467 5.706 288,59%
Hornslet 11.877 4.127 287,79%
Skævinge 12.845 4.467 287,55%
Tune 15.340 5.349 286,78%
Helsingør 17.415 6.080 286,43%
Hornbæk 15.305 5.378 284,59%
Harlev J 12.728 4.475 284,42%
Vallensbæk 19.322 6.800 284,15%
Hadsten 11.353 4.002 283,68%
Østbirk 9.095 3.214 282,98%
Gilleleje 14.238 5.052 281,83%
Solbjerg 13.784 4.894 281,65%
Albertslund 16.148 5.750 280,83%
Ishøj 14.841 5.300 280,02%
Randers NV 10.733 3.844 279,21%
Ringe 8.881 3.183 279,01%
Taastrup 17.096 6.136 278,62%
Stenløse 15.000 5.386 278,50%
Tranbjerg J 16.261 5.856 277,68%
Esbjerg 13.715 4.956 276,74%
Brøndby 18.208 6.583 276,59%
Odense SØ 13.476 4.914 274,24%
Aalborg SØ 14.064 5.129 274,21%
Aabybro 8.863 3.243 273,30%
Gistrup 11.311 4.139 273,28%
Tureby 10.147 3.720 272,77%
Esbjerg V 13.333 4.895 272,38%
Slangerup 14.291 5.247 272,37%
Randers NØ 10.500 3.875 270,97%
Børkop 10.948 4.057 269,85%
Frederikssund 14.846 5.531 268,41%
Vestbjerg 11.478 4.281 268,11%
Rømø 11.306 4.225 267,60%
Odense SV 13.439 5.045 266,38%
Randers SV 10.053 3.779 266,02%
Kolding 12.339 4.642 265,81%
Trige 11.298 4.261 265,15%
Sorø 11.803 4.452 265,12%
Munkebo 10.514 3.967 265,04%
Hals 8.913 3.363 265,03%
Beder 15.509 5.873 264,07%
Horsens 10.790 4.087 264,01%
Ringkøbing 10.179 3.858 263,84%
Veksø Sj 15.179 5.775 262,84%
Hammel 11.210 4.267 262,71%
Egtved 8.841 3.395 260,41%
Thorsø 9.169 3.529 259,82%
Klarup 10.412 4.010 259,65%
Jelling 8.776 3.380 259,64%
Frederiksværk 11.183 4.308 259,59%
Odder 12.186 4.696 259,50%
Svendborg 11.646 4.490 259,38%
Gadstrup 12.173 4.694 259,33%
Støvring 9.866 3.812 258,81%
Hedehusene 14.792 5.717 258,74%
Langå 8.295 3.208 258,57%
Vodskov 9.731 3.772 257,98%
Løkken 8.481 3.306 256,53%
Havdrup 12.877 5.028 256,11%
Lynge 14.617 5.712 255,90%
Svenstrup J. 10.282 4.031 255,07%
Nyborg 10.755 4.236 253,90%
Mørke 7.687 3.037 253,11%
Karrebæksminde 11.079 4.381 252,89%
Hørning 13.014 5.156 252,40%
Esbjerg Ø 10.811 4.308 250,95%
Stoholm J. 7.398 2.948 250,95%
Auning 7.989 3.192 250,28%
Sunds 9.676 3.869 250,09%
Herning 11.334 4.534 249,98%
Storvorde 8.604 3.446 249,68%
Vadum 8.997 3.605 249,57%
Hundested 10.657 4.275 249,29%
Nørre Nebel 7.359 2.955 249,04%
Fanø 10.471 4.206 248,95%
Dronninglund 6.858 2.761 248,39%
Kirke Hyllinge 10.972 4.420 248,24%
Aalborg Øst 10.831 4.366 248,08%
Ebeltoft 10.975 4.426 247,97%
Viby Sj. 13.400 5.404 247,96%
Lunderskov 9.037 3.648 247,72%
Viborg 11.020 4.451 247,58%
Odense N 11.815 4.776 247,38%
Glumsø 8.326 3.386 245,89%
Mariager 8.402 3.420 245,67%
Helsinge 12.130 4.940 245,55%
Vejle Øst 13.247 5.406 245,04%
Esbjerg N 11.375 4.646 244,83%
Ærøskøbing 6.432 2.632 244,38%
Tørring 8.254 3.378 244,35%
Jægerspris 10.396 4.258 244,15%
Lille Skensved 11.434 4.685 244,06%
Hovedgård 8.485 3.477 244,03%
Kerteminde 12.754 5.228 243,96%
Odense S 11.604 4.762 243,68%
Vejle 11.319 4.651 243,37%
Tjæreborg 9.986 4.121 242,32%
Hjallerup 7.783 3.222 241,56%
Fredericia 10.623 4.408 240,99%
Regstrup 8.495 3.534 240,38%
Hvalsø 11.626 4.842 240,11%
Them 9.426 3.926 240,09%
Odense V 10.945 4.574 239,29%
Odense NV 11.517 4.826 238,64%
Odense NØ 10.649 4.470 238,23%
Bredsten 8.639 3.631 237,92%
Løgstrup 8.771 3.692 237,57%
Hadsund 7.407 3.120 237,40%
Engesvang 7.264 3.067 236,84%
Billund 9.911 4.186 236,77%
Tølløse 9.751 4.125 236,39%
Kolind 7.558 3.209 235,53%
Brenderup Fyn 6.684 2.839 235,44%
Læsø 6.425 2.738 234,66%
Bogense 7.871 3.355 234,61%
Kjellerup 7.487 3.193 234,48%
Vissenbjerg 7.357 3.139 234,37%
Broby 6.868 2.933 234,16%
Varde 9.808 4.196 233,75%
Vamdrup 8.388 3.590 233,65%
Lejre 13.019 5.592 232,81%
Skibby 9.921 4.265 232,61%
Herfølge 12.322 5.300 232,49%
Kalundborg 9.166 3.944 232,40%
Spentrup 7.443 3.216 231,44%
Bjert 8.718 3.770 231,25%
Assens 8.067 3.500 230,49%
Vipperød 10.271 4.471 229,72%
Ringsted 10.366 4.513 229,69%
Ulstrup 7.555 3.294 229,36%
Gråsten 7.366 3.213 229,26%
Vejen 8.561 3.741 228,84%
Holme-Olstrup 9.032 3.951 228,60%
Karise 9.297 4.068 228,54%
V. Skerninge 7.779 3.410 228,12%
Kongerslev 5.955 2.617 227,55%
Juelsminde 8.883 3.905 227,48%
Tommerup 7.565 3.333 226,97%
Høng 8.103 3.575 226,66%
Langeskov 8.536 3.787 225,40%
Rødding 6.282 2.788 225,32%
Nørre Aaby 7.330 3.255 225,19%
Brovst 6.114 2.721 224,70%
Glesborg 7.110 3.169 224,36%
Slagelse 9.964 4.472 222,81%
Hobro 7.558 3.397 222,49%
Næstved 9.648 4.337 222,46%
Bramming 8.511 3.826 222,45%
Brande 7.934 3.573 222,05%
Aarup 6.676 3.010 221,79%
Fakse Ladeplads 9.024 4.072 221,61%
Gørlev 6.672 3.015 221,29%
Give 7.271 3.287 221,20%
Sæby 8.205 3.717 220,74%
Aars 8.092 3.673 220,31%
Gjerlev J. 6.084 2.762 220,28%
Græsted 9.543 4.352 219,28%
Hornsyld 8.263 3.769 219,24%
Hurup Thy 6.425 2.933 219,06%
Skjern 7.008 3.203 218,79%
Vildbjerg 8.215 3.774 217,67%
Rødekro 7.251 3.340 217,10%
Sønderborg 9.857 4.543 216,97%
Hedensted 9.869 4.549 216,95%
Højslev 6.878 3.190 215,61%
Thisted 7.467 3.466 215,44%
Fjerritslev 5.750 2.670 215,36%
Vemmelev 8.980 4.178 214,94%
Sulsted 7.000 3.259 214,79%
Holstebro 10.463 4.877 214,54%
Knebel 7.375 3.441 214,33%
Farsø 6.125 2.865 213,79%
Ørsted 5.493 2.570 213,74%
Christiansfeld 7.010 3.282 213,59%
Bjæverskov 9.570 4.491 213,09%
Aabenraa 8.240 3.875 212,65%
Arden 5.963 2.805 212,58%
Tinglev 6.172 2.904 212,53%
Gredstedbro 6.487 3.058 212,13%
Hjørring 8.398 3.964 211,86%
Rønnede 7.634 3.605 211,76%
Frederikshavn 8.555 4.048 211,34%
Årslev 7.646 3.626 210,87%
Glamsbjerg 6.666 3.170 210,28%
Lundby 6.399 3.048 209,94%
Nykøbing Sj. 8.168 3.892 209,87%
Skals 6.529 3.113 209,73%
Marstal 5.970 2.857 208,96%
Ikast 9.057 4.336 208,88%
Borup 12.505 5.993 208,66%
Asnæs 8.304 3.982 208,54%
Samsø 5.395 2.588 208,46%
Haderslev 8.235 3.962 207,85%
Nørager 5.728 2.756 207,84%
Pandrup 6.643 3.199 207,66%
Præstø 7.692 3.705 207,61%
Brædstrup 7.770 3.746 207,42%
Dianalund 6.938 3.346 207,35%
Faaborg 7.931 3.838 206,64%
Broager 7.411 3.588 206,55%
Oksbøl 7.475 3.623 206,32%
Hårlev 8.702 4.235 205,48%
Brørup 6.235 3.044 204,83%
Tranekær 5.368 2.625 204,50%
Løsning 8.395 4.109 204,31%
Væggerløse 7.068 3.465 203,98%
Haslev 8.737 4.290 203,66%
Grenaa 7.814 3.846 203,17%
Brønderslev 7.360 3.648 201,75%
Løgstør 5.997 2.978 201,38%
Ribe 7.894 3.935 200,61%
Nykøbing F. 7.651 3.819 200,34%
Otterup 7.148 3.570 200,22%
Ullerslev 6.382 3.201 199,38%
Tjele 6.196 3.159 196,14%
Stubbekøbing 5.461 2.801 194,97%
Nykøbing M 6.336 3.253 194,77%
Vinderup 6.022 3.092 194,76%
Ulfborg 5.613 2.892 194,09%
Augustenborg 6.380 3.297 193,51%
Svebølle 7.139 3.695 193,21%
Toftlund 5.965 3.092 192,92%
Holsted 4.805 2.493 192,74%
Herlufmagle 7.472 3.884 192,38%
Svinninge 7.351 3.824 192,23%
Ejby 5.851 3.046 192,09%
Sydals 6.624 3.452 191,89%
Karup J 6.462 3.377 191,35%
Løgumkloster 5.724 2.994 191,18%
Stege 6.498 3.405 190,84%
Jyderup 7.480 3.927 190,48%
Skælskør 7.437 3.909 190,25%
Bording 7.047 3.709 190,00%
Skive 7.951 4.186 189,94%
Haarby 5.856 3.099 188,96%
Vordingborg 7.517 3.987 188,54%
Korsør 8.695 4.615 188,41%
Bjerringbro 7.578 4.034 187,85%
Videbæk 6.180 3.290 187,84%
Suldrup 5.373 2.863 187,67%
Roslev 5.194 2.775 187,17%
Allingåbro 5.511 2.961 186,12%
Spøttrup 4.858 2.612 185,99%
Ørbæk 5.761 3.107 185,42%
Fakse 7.636 4.139 184,49%
Hvide Sande 7.194 3.900 184,46%
Bindslev 5.062 2.748 184,21%
Kirke Såby 8.386 4.553 184,19%
Øster Vrå 5.334 2.897 184,12%
Stenlille 6.721 3.657 183,78%
Kibæk 6.319 3.447 183,32%
Tårs 5.915 3.227 183,30%
Nakskov 4.647 2.536 183,24%
Mørkøv 6.601 3.608 182,95%
Struer 7.388 4.056 182,15%
Grindsted 7.442 4.092 181,87%
Strandby 6.563 3.609 181,85%
Tappernøje 6.327 3.492 181,19%
Søndersø 5.845 3.273 178,58%
Ans by 6.194 3.477 178,14%
Havndal 4.722 2.652 178,05%
Vrå 4.583 2.580 177,64%
Maribo 5.980 3.392 176,30%
Fuglebjerg 6.398 3.665 174,57%
Vojens 6.011 3.456 173,93%
Dalmose 6.096 3.516 173,38%
Rudkøbing 5.169 2.988 172,99%
Aalestrup 5.074 2.934 172,94%
Fårevejle 6.721 3.911 171,85%
Hanstholm 5.329 3.117 170,97%
Sindal 4.934 2.969 166,18%
Gram 5.003 3.019 165,72%
Ejstrupholm 6.321 3.822 165,38%
Aulum 6.336 3.867 163,85%
Nysted 5.557 3.418 162,58%
Nørre Alslev 4.537 2.798 162,15%
Tønder 5.901 3.674 160,62%
Ølgod 5.001 3.115 160,55%
Guldborg 4.951 3.084 160,54%
Lemvig 5.710 3.575 159,72%
Rødvig Stevns 6.714 4.231 158,69%
St. Heddinge 6.318 3.983 158,62%
Spjald 5.234 3.308 158,22%
Snedsted 4.439 2.835 156,58%
Sønder Felding 5.113 3.283 155,74%
Skærbæk 4.799 3.110 154,31%
Bredebro 3.857 2.502 154,16%
Sakskøbing 4.555 2.959 153,94%
Hirtshals 5.365 3.549 151,17%
Tarm 4.626 3.082 150,10%
Padborg 5.407 3.612 149,70%
Kruså 5.760 3.893 147,96%
Nordborg 4.396 3.022 145,47%
Bedsted Thy 3.542 2.572 137,71%
Kalvehave 5.350 3.885 137,71%
Erslev 3.774 2.823 133,69%
Bylderup-Bov 3.221 2.495 129,10%
Trustrup 4.149 3.323 124,86%
Horslunde 3.151 2.886 109,18%
Rødby 3.226 2.992 107,82%
http://www.boliga.dk/statistik/20140520.aspx?list=2
|
|